Eficienta energetica mai buna
Acumuleaza surplusul termic si il livreaza instalatiei atunci cand este necesar.
SKU: sunsystemPBM800
Categorie: Panouri Solare Plane, Rezervoare de acumulare - Puffere, Sunsystem
Furnizor:Sunsystem

Rezervor de acumulare • fara serpentina
Stocheaza inteligent energia termica si ajuta sursa de caldura sa functioneze stabil, eficient si la puterea pentru care a fost proiectata.
SUNSYSTEM PBM 800 este un rezervor de acumulare fara serpentina, proiectat pentru a prelua surplusul de energie produs de cazan, pompa de caldura sau o alta sursa termica. Energia este pastrata sub forma de apa calda si eliberata catre instalatie atunci cand locuinta are nevoie de ea.
Prin separarea momentului in care caldura este produsa de momentul in care este consumata, pufferul reduce ciclurile scurte ale sursei, sustine functionarea la regim optim si contribuie la un confort termic mai constant.
Acumuleaza surplusul termic si il livreaza instalatiei atunci cand este necesar.
Ajuta sursa de caldura sa lucreze in cicluri mai lungi si la puterea nominala.
Configuratia racordurilor permite integrarea in instalatii termice diverse si amplasarea compacta.
Rezervor din otel, suprafata exterioara grunduita si izolatie detasabila de 100 mm.
Pana la 5 teci G½” permit monitorizarea temperaturii pe zone diferite ale rezervorului.
Compatibil cu rezistente electrice optionale de 3, 4,5, 6 sau 7,5 kW.
Treci cu cursorul peste un model sau selecteaza-l pentru a-i vedea valorile. PBM 800 L este activ implicit.
| Caracteristica | Unitate | PBM 300 L |
|---|---|---|
| Volum nominal | L | 300 |
| Inaltime fara / cu izolatie | mm | 1410 / 1460 |
| Spatiu vertical minim de instalare | mm | 1430 |
| Diametru fara / cu izolatie | mm | Ø 550 / 750 |
| Presiune / temperatura maxima | bar / °C | 3 / 95 |
| Putere recomandata a cazanului | kW | 6–10 |
| Greutate fara / cu izolatie | kg | 60 / 70 |
| Racord rezistenta electrica B | mm · Rp 1½″ | 860 |
| Cote racorduri circuit C1–C8 | mm · Rp 1½″ | 240 · 550 · 860 · 1170 |
| Cote teci senzori A1–A4 | mm · Rp ½″ | 240 · 550 · 860 · 1170 |
| Cota teaca aerisitor F | mm · Rp 1½″ | 1410 |
| Caracteristica | Unitate | PBM 500 L |
|---|---|---|
| Volum nominal | L | 500 |
| Inaltime fara / cu izolatie | mm | 1700 / 1750 |
| Spatiu vertical minim de instalare | mm | 1727 |
| Diametru fara / cu izolatie | mm | Ø 650 / 850 |
| Presiune / temperatura maxima | bar / °C | 3 / 95 |
| Putere recomandata a cazanului | kW | 10–17 |
| Greutate fara / cu izolatie | kg | 81 / 93 |
| Racord rezistenta electrica B | mm · Rp 1½″ | 997 |
| Cote racorduri circuit C1–C8 | mm · Rp 1½″ | 239 · 643 · 997 · 1451 |
| Cote teci senzori A1–A4 | mm · Rp ½″ | 239 · 643 · 997 · 1451 |
| Cota teaca aerisitor F | mm · Rp 1½″ | 1700 |
| Caracteristica | Unitate | PBM 800 L |
|---|---|---|
| Volum nominal | L | 800 |
| Inaltime fara / cu izolatie | mm | 1838 / 1888 |
| Spatiu vertical minim de instalare | mm | 1877 |
| Diametru fara / cu izolatie | mm | Ø 790 / 990 |
| Presiune / temperatura maxima | bar / °C | 3 / 95 |
| Putere recomandata a cazanului | kW | 15–27 |
| Greutate fara / cu izolatie | kg | 108 / 125 |
| Racord rezistenta electrica B | mm · Rp 1½″ | 1090 |
| Cote racorduri circuit C1–C8 | mm · Rp 1½″ | 290 · 710 · 1090 · 1750 |
| Cote teci senzori A1–A4 | mm · Rp ½″ | 290 · 710 · 1090 · 1750 |
| Cota teaca aerisitor F | mm · Rp 1½″ | 2039 |
| Caracteristica | Unitate | PBM 1000 L |
|---|---|---|
| Volum nominal | L | 1000 |
| Inaltime fara / cu izolatie | mm | 2039 / 2089 |
| Spatiu vertical minim de instalare | mm | 2073 |
| Diametru fara / cu izolatie | mm | Ø 790 / 990 |
| Presiune / temperatura maxima | bar / °C | 3 / 95 |
| Putere recomandata a cazanului | kW | 18–33 |
| Greutate fara / cu izolatie | kg | 126 / 144 |
| Racord rezistenta electrica B | mm · Rp 1½″ | 1260 |
| Cote racorduri circuit C1–C8 | mm · Rp 1½″ | 290 · 775 · 1260 · 1750 |
| Cote teci senzori A1–A4 | mm · Rp ½″ | 290 · 775 · 1260 · 1750 |
| Cota teaca aerisitor F | mm · Rp 1½″ | 2039 |
Manta estetica din PVC, izolatie termica detasabila si rezervor din otel cu suprafata exterioara grunduita.
Pozitionarea la 90° faciliteaza montajul si permite integrarea eficienta chiar si in coltul camerei tehnice.
Pentru varianta de 800 L, rezervorul are diametrul de 790 mm fara izolatie si 990 mm cu izolatie. Inaltimea este de 1.838 mm fara izolatie, respectiv 1.888 mm cu izolatie; pastrati minimum 1.877 mm pentru ridicare si instalare.
Cod produs: sunsystemPBM800
Doar Ce Te-Ai Uitat Și La...