Capacitate de 50 litri
Potrivit pentru 2 persoane, apartamente mici si puncte de consum cu necesar moderat de apa calda.
Boiler electric pentru apa calda menajera
Apa calda constanta, functionare automata si protectie anticoroziva, intr-un format compact potrivit pentru locuinte si spatii comerciale.

Boilerul electric Fornello AquaCalda PRO 50 L este conceput pentru prepararea apei calde menajere in locuinte, apartamente, birouri sau spatii comerciale. Capacitatea de 50 de litri il recomanda pentru un consum zilnic moderat, fiind o alegere practica pentru 2 persoane sau pentru apartamente mici.
Termostatul reglabil mentine automat temperatura selectata, iar termoizolatia eficienta limiteaza pierderile de caldura. Rezervorul emailat si anodul de magneziu contribuie la protectia impotriva coroziunii si la o durata de utilizare extinsa.
Functionarea complet automata porneste si opreste incalzirea in functie de setarea termostatului, pentru confort constant si evitarea consumului inutil de energie.

Potrivit pentru 2 persoane, apartamente mici si puncte de consum cu necesar moderat de apa calda.
Termostatul reglabil intre 30 si 75°C comanda automat pornirea si oprirea incalzirii.
Rezervorul interior emailat si anodul de magneziu protejeaza suprafetele aflate in contact cu apa.
Reduce pierderile de caldura si ajuta la mentinerea apei calde cu un consum optimizat de energie.
Incalzirea este gestionata automat in functie de temperatura selectata, fara reglaje permanente din partea utilizatorului.
Protectie la supratemperatura, supapa pentru suprapresiune si grad de protectie IPX4.
Nivelul de zgomot de aproximativ 15 dB face functionarea aproape imperceptibila in utilizarea de zi cu zi.
Include accesoriile esentiale de fixare, siguranta si alimentare electrica pentru o instalare mai usoara.
Gama este disponibila in capacitati de 30, 50, 80 si 100 de litri, pentru adaptarea la diferite niveluri de consum. Varianta prezentata aici are capacitatea de 50 de litri.
| Capacitate | Clasa energetica | Utilizare orientativa |
|---|---|---|
| 30 L | B | 1–2 persoane sau consum punctual |
| 50 L | B | Apartamente mici |
| 80 L | C | Familii medii |
| 100 L | C | Consum ridicat de apa calda |
| Caracteristica | Unitate | 30 L | 50 L | 80 L | 100 L |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | — | AquaCalda PRO 30 L | AquaCalda PRO 50 L | AquaCalda PRO 80 L | AquaCalda PRO 100 L |
| Capacitate | l | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Tip de control | — | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Cod produs | — | PRO30-D35W2 | PRO50-D35W2 | PRO80-D41W2 | PRO100-D41W2 |
| Cod EAN | — | 6427100321356 | 6427100321363 | 6427100321370 | 6427100321387 |
| Profilul de sarcina declarat | — | S | M | M | M |
| Clasa de eficienta energetica | — | B | B | C | C |
| Consumul anual de energie electrica, Qelec | kWh | 504 | 1291 | 1343 | 1369 |
| Consumul anual de combustibil | — | — | — | — | — |
| Reglarea temperaturii | °C | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| Supapa de siguranta | MPa | Da, 0,75 | Da, 0,75 | Da, 0,75 | Da, 0,75 |
| Materialul rezervorului interior | — | Emailat | Emailat | Emailat | Emailat |
| Grosimea rezervorului interior | mm | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Materialul stratului de izolatie | — | Poliuretan (non-CFC) | Poliuretan (non-CFC) | Poliuretan (non-CFC) | Poliuretan (non-CFC) |
| Grosimea stratului de izolatie | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anod de protectie | — | Anod de magneziu | Anod de magneziu | Anod de magneziu | Anod de magneziu |
| Grosimea materialului corpului | mm | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Culoarea boilerului | — | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Putere nominala | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tensiune nominala | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frecventa nominala | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tip termostat | — | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar |
| Temperatura maxima termica | °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Grad de protectie la apa | — | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Presiune de lucru | MPa | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Timp de incalzire de la 25°C la 75°C | min. | 50 | 83 | 132 | 165 |
| Clasa de protectie electrica | — | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I |
| Cablu de alimentare | — | Da | Da | Da | Da |
| Tip stecher | — | Stecher european cu doi pini | Stecher european cu doi pini | Stecher european cu doi pini | Stecher european cu doi pini |
| Instalare | — | Verticala | Verticala | Verticala | Verticala |
| Lungimea cablului de alimentare | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Dimensiunile produsului (diametru × inaltime) | mm | Ø 350 × 555 | Ø 350 × 830 | Ø 410 × 880 | Ø 410 × 1030 |
| Dimensiunile ambalajului (L × l × H) | mm | 395 × 395 × 600 | 395 × 395 × 880 | 465 × 465 × 920 | 465 × 465 × 1070 |
| Greutate neta | kg | 11,80 | 15,00 | 20,00 | 22,00 |
| Greutate bruta | kg | 12,80 | 17,30 | 24,50 | 28,70 |
| Accesorii in cutie | buc. | Manual de instructiuni × 1; supapa de siguranta × 1; surub de prindere × 2 | Manual de instructiuni × 1; supapa de siguranta × 1; surub de prindere × 2 | Manual de instructiuni × 1; supapa de siguranta × 1; surub de prindere × 2 | Manual de instructiuni × 1; supapa de siguranta × 1; surub de prindere × 2 |
| Nivel de putere acustica (interioara), Lwa | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racorduri | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Protectii | — | Supratemperatura si suprapresiune | Supratemperatura si suprapresiune | Supratemperatura si suprapresiune | Supratemperatura si suprapresiune |
| Masuri de precautie specifice | — | Pentru instalare, utilizare si intretinere consultati documentatia tehnica a produsului. Neinlocuirea la timp a anodului de protectie anticoroziva poate duce la defectarea produsului. | Pentru instalare, utilizare si intretinere consultati documentatia tehnica a produsului. Neinlocuirea la timp a anodului de protectie anticoroziva poate duce la defectarea produsului. | Pentru instalare, utilizare si intretinere consultati documentatia tehnica a produsului. Neinlocuirea la timp a anodului de protectie anticoroziva poate duce la defectarea produsului. | Pentru instalare, utilizare si intretinere consultati documentatia tehnica a produsului. Neinlocuirea la timp a anodului de protectie anticoroziva poate duce la defectarea produsului. |
Selecteaza capacitatea boilerului pentru a consulta rapid dimensiunile exterioare, distantele de montaj si pozitionarea racordurilor.
H · racorduri fata de planul de fixare: 75 mm75 mm110 mm110 mm
G · latimea panoului inferior: 100 mm100 mm100 mm100 mm
| Cota | Semnificatie | Valoare |
|---|---|---|
| A | Latime totala | 340 mm340 mm410 mm410 mm |
| B | Inaltime totala | 555 mm830 mm875 mm1035 mm |
| C | Adancime totala | 340 mm340 mm410 mm410 mm |
| D | Distanta orizontala intre punctele de fixare | 205 mm205 mm205 mm205 mm |
| E | Distanta verticala intre sistemele de fixare | 180 mm450 mm450 mm550 mm |
| F | Distanta de la sistemul inferior de fixare la baza boilerului | 220 mm220 mm250 mm250 mm |
| G | Latimea panoului inferior | 100 mm100 mm100 mm100 mm |
| H | Distanta intre racordurile de apa si planul de fixare pe perete | 75 mm75 mm110 mm110 mm |
Racord intrare apa rece: 1/2″Racord iesire apa calda: 1/2″
Consulta elementele necesare racordarii boilerului si pozitia fiecarei componente in instalatie.
Cod produs: PRO50-D35W2
Doar Ce Te-Ai Uitat Și La...